
| 主营产品或服务: | 示波器;电子负载;网络分析仪;综合测试仪;频谱分析仪;音频分析仪;电源;万用表;线材测试仪;电视信号发生器;视频信号发生器;信号源;环境实验机;LCR电桥;阻抗分析仪;; | ||
| 主营行业: | 其他未分类,, | ||
| 企业类型: | 其他 | 经营模式: | 贸易型 |
| 法人代表/负责人: | 欧阳坚 | 公司注册地: | 广东 |
| 员工人数: | 51 - 100 人 | 公司成立时间: | 1996 |
| 年营业额: | 人民币 1 亿元以上 | 年出口额: | 人民币 10 万元以下 |
| 主要经营地点: | 深圳市 | 主要市场: | 大陆 |
| 经营品牌: | 奥斯达/拓斯达 | 主要客户: | |
| 是否提供OEM代加工: | 研发部门人数: | 5 - 10 人 | |
| 厂房面积: | 质量控制: | 内部 | |
| 月产量: | |||
| 地 址: | 深圳市龙岗区布吉镇龙珠花园龙凤阁3G座 |
| 区 域: | 广东省深圳市 |
| 邮 编: | 518112 |
| 电 话: | 86 0755 89518111 |
| 传 真: | 86 0755 28532770 |
| 手 机: | 13751017201 |
| 会员主页: |